Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 02.07.2025. Время формирования - 10:30:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000016 от 09.04.2025 16:57:39 | |||||||||||
Конкурсная группа - Технологическое обеспечение продовольственной безопасности (заочное) | |||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 12. Зачислено: 0. К зачислению: 12. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология с основами экологии / Биология |
Русский язык |
Информатика / Математика в профессиональной деятельности / Физическая география / Общая химия / Инженерная физика / Прикладная информатика / География / Математика / Физика / Химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | ||
1 | 151-076-691 51 | 218 | 218 | 66 | 83 | 69 | 0 | ||||
2 | 178-275-441 07 | 201 | 201 | 72 | 67 | 62 | 0 | ||||
3 | 156-308-644 70 | 179 | 179 | 62 | 64 | 53 | 0 | ||||
4 | 177-161-431 72 | 159 | 159 | 69 | 90 | 0 | |||||
5 | 162-576-916 94 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 141-568-372 64 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 140-628-149 38 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 166-093-628 85 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 161-924-869 88 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | 156-587-491 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | 143-731-764 59 | 0 | 0 | 0 |